Die Altersangaben in unserer Größentabelle dienen als Orientierung. Jedes Kind wächst anders. Wenn du dir bei der passenden Kleidergröße unsicher bist, miss dein Kind aus und vergleiche die Maße mit den Angaben in der Tabelle.
| KLEIDUNG | EU-Größe | |
| 52/56 cm | Neugeborene | |
| 62/68 cm | 3–6 Monate | |
| 74/80 cm | 6–12 Monate | |
| 80/86 cm | 1–2 Jahre | |
| 92/98 cm | 2–3 Jahre | |
| 104/110 cm | 3–4 Jahre | |
| 116/122 cm | 5–6 Jahre | |
| 128/134 cm | 6–7 Jahre | |
| 140/146 cm | 8–9 Jahre | |
| 152/156 cm | 10–11 Jahre |
| UK-Größe | |
| 21–23 in | Neugeborene |
| 23–27 in | 3–6 Monate |
| 27–29 in | 12 Monate |
| 29–33 in | 12–18 Monate |
| 34–38 in | 2–3 Jahre |
| 39–44 in | 4–5 Jahre |
| 45–48 in | 6–7 Jahre |
| 48–51 in | 8–9 Jahre |
| 54–57 in | 10–11 Jahre |
| 60–62 in | 12–13 Jahre |
| US-Größe | |
| 17–21 in | Neugeborene |
| 19–26 in | 3–6 Monate |
| 29–30 in | 12 Monate |
| 29–32 in | 12–18 Monate |
| 33–39 in | 2–3 Jahre |
| 39–45 in | 4–5 Jahre |
| 45–53 in | 6–7 Jahre |
| 51–52 in | 8–9 Jahre |
| 54–60 in | 10–11 Jahre |
| 56–62 in | 12–13 Jahre |
| ACCESSOIRES | EU-Größe | |
| 44/46 cm | 4–9 Monate | |
| 48/50 cm | 9–12 Monate | |
| 52/54 cm | 2–7 Jahre | |
| 56/58 cm | 7–10 Jahre |
| UK-Größe | |
| 4–9 Monate | |
| 9–12 Monate | |
| 2–7 Jahre | |
| 7–10 Jahre |
| US-Größe | |
| 4–9 Monate | |
| 9–12 Monate | |
| 2–7 Jahre | |
| 7–10 Jahre |
