The age range in our sizing should be used as a guideline. All babies and children grow at different rates and we recommend measuring your children if you are unsure on theclothing sizes.
| CLOTHING | EU sizing | |
| 52/56 cm | newborn | |
| 62/68 cm | 3-6 months | |
| 74/80 cm | 6-12 months | |
| 80/86 cm | 1-2 years | |
| 92/98 cm | 2-3 years | |
| 104/110 cm | 3-4 years | |
| 116/122 cm | 5-6 year | |
| 128/134 cm | 6-7 years | |
| 140/146 cm | 8-9 years | |
| 152/156 cm | 10-11 years |
| UK sizing | |
| 21-23 in | newborn |
| 23-27 in | 3-6 months |
| 27-29 in | 12 months |
| 29-33 in | 12-18 months |
| 34-38 in | 2-3 years |
| 39-44 in | 4-5 years |
| 45-48 in | 6-7 year |
| 48-51 in | 8-9 years |
| 54-57 in | 10-11 years |
| 60-62 in | 12-13 years |
| US sizing | |
| 17-21 in | newborn |
| 19-26 in | 3-6 months |
| 29-30 in | 12 months |
| 29-32 in | 12-18 months |
| 33-39 in | 2-3 years |
| 39-45 in | 4-5 years |
| 45-53 in | 6-7 year |
| 51-52 in | 8-9 years |
| 54-60 in | 10-11 years |
| 56-62 in | 12-13 years |
| ACCESSORIES | EU sizing | |
| 44/46 cm | 4-9 months | |
| 48/50 cm | 9-12 months | |
| 52/54 cm | 2-7 years | |
| 56/58 cm | 7-10 years |
| UK sizing | |
| 4-9 months | |
| 9-12 months | |
| 2-7 years | |
| 7-10 years |
| US sizing | |
| 4-9 months | |
| 9-12 months | |
| 2-7 years | |
| 7-10 years |
