El rango de edad de nuestra tabla de tallas debe utilizarse como guía. Todos los bebés y niños crecen a ritmos diferentes y recomendamos medir a sus hijos si no está seguro de las tallas de ropa.
| ROPA | Tallas UE | |
| 52/56 cm | recién nacido | |
| 62/68 cm | 3-6 meses | |
| 74/80 cm | 6-12 meses | |
| 80/86 cm | 1-2 años | |
| 92/98 cm | 2-3 años | |
| 104/110 cm | 3-4 años | |
| 116/122 cm | 5-6 años | |
| 128/134 cm | 6-7 años | |
| 140/146 cm | 8-9 años | |
| 152/156 cm | 10-11 años |
| Tallas UK | |
| 21-23 pulg. | recién nacido |
| 23-27 pulg. | 3-6 meses |
| 27-29 pulg. | 12 meses |
| 29-33 pulg. | 12-18 meses |
| 34-38 pulg. | 2-3 años |
| 39-44 pulg. | 4-5 años |
| 45-48 pulg. | 6-7 años |
| 48-51 pulg. | 8-9 años |
| 54-57 pulg. | 10-11 años |
| 60-62 pulg. | 12-13 años |
| Tallas EE. UU. | |
| 17-21 pulg. | recién nacido |
| 19-26 pulg. | 3-6 meses |
| 29-30 pulg. | 12 meses |
| 29-32 pulg. | 12-18 meses |
| 33-39 pulg. | 2-3 años |
| 39-45 pulg. | 4-5 años |
| 45-53 pulg. | 6-7 años |
| 51-52 pulg. | 8-9 años |
| 54-60 pulg. | 10-11 años |
| 56-62 pulg. | 12-13 años |
| ACCESORIOS | Tallas UE | |
| 44/46 cm | 4-9 meses | |
| 48/50 cm | 9-12 meses | |
| 52/54 cm | 2-7 años | |
| 56/58 cm | 7-10 años |
| Tallas UK | |
| 4-9 meses | |
| 9-12 meses | |
| 2-7 años | |
| 7-10 años |
| Tallas EE. UU. | |
| 4-9 meses | |
| 9-12 meses | |
| 2-7 años | |
| 7-10 años |
