Åldersspannet i vår storleksguide bör användas som riktlinje. Alla spädbarn och barn växer i olika takt och vi rekommenderar att du mäter dina barn om du är osäker på klädstorlekarna.
| KLÄDER | EU-storlek | |
| 52/56 cm | nyfödd | |
| 62/68 cm | 3-6 månader | |
| 74/80 cm | 6-12 månader | |
| 80/86 cm | 1-2 år | |
| 92/98 cm | 2-3 år | |
| 104/110 cm | 3-4 år | |
| 116/122 cm | 5-6 år | |
| 128/134 cm | 6-7 år | |
| 140/146 cm | 8-9 år | |
| 152/156 cm | 10-11 år |
| UK-storlek | |
| 21-23 tum | nyfödd |
| 23-27 tum | 3-6 månader |
| 27-29 tum | 12 månader |
| 29-33 tum | 12-18 månader |
| 34-38 tum | 2-3 år |
| 39-44 tum | 4-5 år |
| 45-48 tum | 6-7 år |
| 48-51 tum | 8-9 år |
| 54-57 tum | 10-11 år |
| 60-62 tum | 12-13 år |
| US-storlek | |
| 4-9 månader | |
| 9-12 månader | |
| 12 månader | |
| 12-18 månader | |
| 2-3 år | |
| 4-5 år | |
| 6-7 år | |
| 8-9 år | |
| 10-11 år | |
| 12-13 år |
| TILLBEHÖR | EU-storlek | |
| 44/46 cm | 4-9 månader | |
| 48/50 cm | 9-12 månader | |
| 52/54 cm | 2-7 år | |
| 56/58 cm | 7-10 år |
| UK-storlek | |
| 4-9 månader | |
| 9-12 månader | |
| 2-7 år | |
| 7-10 år |
| US-storlek | |
| 4-9 månader | |
| 9-12 månader | |
| 2-7 år | |
| 7-10 år |
